mwzera | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 46% | 13.7 / 12.8 / 5.2 | 6.14 | |
| 11 | 36% | 13.7 / 14.9 / 6.6 | 5.92 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | B | 15/16/5 | 5.90 | |
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | B | 7/14/1 | 4.92 | |
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | T | 15/15/8 | 5.83 | |
| 08.23vs Sentinels | vs | T | 17/15/7 | 6.05 | |
| 08.23vs Sentinels | vs | T | 18/10/9 | 7.03 | |
| 08.21vs Fluxo W7M | vs | T | 16/9/10 | 6.93 | |
| 08.21vs Fluxo W7M | vs | T | 12/14/7 | 5.90 | |
| 08.16vs MIBR | vs | B | 14/14/4 | 6.38 | |
| 08.16vs MIBR | vs | B | 21/13/4 | 7.50 | |
| 08.14vs BESTIA | vs BESTIA | T | 17/9/9 | 7.47 |
Dự đoán đội hình 2027 của KRÜ Visa · Tuyển thủ tự do VCT AMERICAS · Cách tính điểm