mwzera | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 46% | 13.7 / 12.8 / 5.2 | 6.14 | |
| 11 | 36% | 13.7 / 14.9 / 6.6 | 5.92 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | D | 15/16/5 | 5.90 | |
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | D | 7/14/1 | 4.92 | |
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | V | 15/15/8 | 5.83 | |
| 08.23vs Sentinels | vs | V | 17/15/7 | 6.05 | |
| 08.23vs Sentinels | vs | V | 18/10/9 | 7.03 | |
| 08.21vs Fluxo W7M | vs | V | 16/9/10 | 6.93 | |
| 08.21vs Fluxo W7M | vs | V | 12/14/7 | 5.90 | |
| 08.16vs MIBR | vs | D | 14/14/4 | 6.38 | |
| 08.16vs MIBR | vs | D | 21/13/4 | 7.50 | |
| 08.14vs BESTIA | vs BESTIA | V | 17/9/9 | 7.47 |
Prédiction d'effectif 2027 de KRÜ Visa · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note