Life | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 16.3 / 15.4 / 3.6 | 5.93 | |
| 7 | 43% | 17.4 / 17.9 / 3.0 | 5.79 | |
| 2 | 50% | 14.5 / 12.5 / 2.0 | 6.20 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs Trace Esports | vs | T | 20/22/3 | 5.35 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | B | 15/19/3 | 5.60 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | B | 6/17/1 | 4.22 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | B | 12/19/3 | 4.92 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | B | 17/17/2 | 5.90 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | T | 16/8/10 | 7.35 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | T | 26/14/2 | 7.28 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | B | 16/21/3 | 5.33 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | T | 12/14/5 | 5.45 | |
| 07.16vs Xi Lai Gaming | vs | B | 11/14/0 | 5.60 |
Dự đoán đội hình 2027 của Dragon Ranger Gaming · Tuyển thủ tự do VCT CN · Cách tính điểm