Life | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 16.3 / 15.4 / 3.6 | 5.93 | |
| 7 | 43% | 17.4 / 17.9 / 3.0 | 5.79 | |
| 2 | 50% | 14.5 / 12.5 / 2.0 | 6.20 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs Trace Esports | vs | V | 20/22/3 | 5.35 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | D | 15/19/3 | 5.60 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | D | 6/17/1 | 4.22 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | D | 12/19/3 | 4.92 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | D | 17/17/2 | 5.90 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | V | 16/8/10 | 7.35 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | V | 26/14/2 | 7.28 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | D | 16/21/3 | 5.33 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | V | 12/14/5 | 5.45 | |
| 07.16vs Xi Lai Gaming | vs | D | 11/14/0 | 5.60 |
Prédiction d'effectif 2027 de Dragon Ranger Gaming · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note