Life | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 16.3 / 15.4 / 3.6 | 5.93 | |
| 7 | 43% | 17.4 / 17.9 / 3.0 | 5.79 | |
| 2 | 50% | 14.5 / 12.5 / 2.0 | 6.20 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs Trace Esports | vs | W | 20/22/3 | 5.35 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | L | 15/19/3 | 5.60 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | L | 6/17/1 | 4.22 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | L | 12/19/3 | 4.92 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | L | 17/17/2 | 5.90 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | W | 16/8/10 | 7.35 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | W | 26/14/2 | 7.28 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | L | 16/21/3 | 5.33 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | W | 12/14/5 | 5.45 | |
| 07.16vs Xi Lai Gaming | vs | L | 11/14/0 | 5.60 |
Dragon Ranger Gaming 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated