kamo | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 62% | 18.5 / 15.2 / 6.3 | 6.42 | |
| 12 | 67% | 18.5 / 13.8 / 3.8 | 6.67 | |
| 1 | 100% | 14.0 / 18.0 / 9.0 | 5.67 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 14.0 / 3.0 | 5.55 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 10/14/3 | 5.55 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 11/21/7 | 4.60 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | V | 23/12/7 | 7.83 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 14/14/2 | 6.23 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 19/12/7 | 7.00 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 20/15/0 | 6.12 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 30/14/10 | 8.32 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 19/15/5 | 6.55 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 11/19/11 | 5.17 | |
| 08.23vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 23/14/2 | 7.70 |
Previsão de elenco 2027 de Team Liquid · Agentes livres da VCT EMEA · Como a nota é calculada