Kai | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 75% | 17.4 / 16.6 / 3.6 | 5.98 | |
| 7 | 43% | 14.4 / 19.6 / 6.6 | 5.43 | |
| 5 | 40% | 15.2 / 13.8 / 2.6 | 6.08 | |
| 2 | 0% | 9.5 / 14.5 / 3.0 | 5.17 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs All Gamers | vs | T | 18/20/2 | 5.47 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | B | 17/21/4 | 5.40 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | B | 17/17/2 | 6.00 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | B | 22/27/7 | 5.30 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | B | 6/17/4 | 4.45 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | T | 19/16/3 | 6.20 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | T | 10/18/2 | 4.62 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | T | 25/19/4 | 6.88 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | B | 16/28/12 | 5.28 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | T | 16/20/9 | 5.97 |
Dự đoán đội hình 2027 của Trace Esports · Tuyển thủ tự do VCT CN · Cách tính điểm