Kai | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 75% | 17.4 / 16.6 / 3.6 | 5.98 | |
| 7 | 43% | 14.4 / 19.6 / 6.6 | 5.43 | |
| 5 | 40% | 15.2 / 13.8 / 2.6 | 6.08 | |
| 2 | 0% | 9.5 / 14.5 / 3.0 | 5.17 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs All Gamers | vs | V | 18/20/2 | 5.47 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | D | 17/21/4 | 5.40 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | D | 17/17/2 | 6.00 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | D | 22/27/7 | 5.30 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | D | 6/17/4 | 4.45 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | V | 19/16/3 | 6.20 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 10/18/2 | 4.62 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 25/19/4 | 6.88 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | D | 16/28/12 | 5.28 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 16/20/9 | 5.97 |
Previsão de elenco 2027 de Trace Esports · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada