DeLb Ngoại binh | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 60% | 17.5 / 14.9 / 5.1 | 6.31 | |
| 8 | 25% | 14.1 / 15.2 / 2.9 | 5.89 | |
| 4 | 75% | 17.0 / 11.8 / 4.8 | 6.47 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs All Gamers | vs | T | 23/19/3 | 6.50 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | B | 23/18/5 | 6.15 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | B | 12/19/6 | 5.15 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | B | 26/21/6 | 6.40 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | B | 20/14/2 | 6.90 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | T | 10/11/6 | 5.85 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | T | 17/13/5 | 6.88 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | T | 18/18/4 | 6.23 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | B | 34/19/7 | 7.60 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | T | 11/19/7 | 5.33 |
Dự đoán đội hình 2027 của Trace Esports · Tuyển thủ tự do VCT CN · Cách tính điểm