happywei | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 43% | 12.6 / 14.6 / 4.3 | 5.77 | |
| 5 | 60% | 14.0 / 12.4 / 3.4 | 6.34 | |
| 2 | 50% | 17.0 / 16.5 / 10.0 | 6.22 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs Nova Esports | vs | T | 12/12/3 | 5.92 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | B | 9/14/3 | 5.83 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | B | 13/15/4 | 5.80 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | T | 8/12/5 | 5.55 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | B | 13/18/1 | 5.22 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | B | 13/15/3 | 6.10 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | T | 21/12/1 | 7.17 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | B | 10/14/2 | 5.30 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | T | 14/7/5 | 7.33 | |
| 07.16vs Dragon Ranger Gaming | vs | T | 20/15/11 | 6.72 |
Dự đoán đội hình 2027 của Xi Lai Gaming · Tuyển thủ tự do VCT CN · Cách tính điểm