happywei | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 43% | 12.6 / 14.6 / 4.3 | 5.77 | |
| 5 | 60% | 14.0 / 12.4 / 3.4 | 6.34 | |
| 2 | 50% | 17.0 / 16.5 / 10.0 | 6.22 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs Nova Esports | vs | V | 12/12/3 | 5.92 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | D | 9/14/3 | 5.83 | |
| 08.20vs Nova Esports | vs | D | 13/15/4 | 5.80 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | V | 8/12/5 | 5.55 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | D | 13/18/1 | 5.22 | |
| 08.19vs Bilibili Gaming | vs | D | 13/15/3 | 6.10 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | V | 21/12/1 | 7.17 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | D | 10/14/2 | 5.30 | |
| 08.15vs All Gamers | vs | V | 14/7/5 | 7.33 | |
| 07.16vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 20/15/11 | 6.72 |
Previsão de elenco 2027 de Xi Lai Gaming · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada