GuanG
Nova Esports · VCT CN
6.30Điểm trung bình mùa giải
13 trận · 7T 54%
15.2 / 12.5 / 4.8 (KDA 1.6)
Cao nhất 7.50
Hết hợp đồngcuối mùa 2027
Trong giải7/61 (top 11%)
ACS209.9
ADR139.8
KAST70.7%
HS%33.0%
FK − FD0
Đặc vụ hay dùng
| Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|
Viper | 7 | 57% | 14.6 / 11.9 / 5.6 | 6.50 |
Cypher | 4 | 50% | 16.0 / 12.2 / 4.8 | 6.07 |
Chamber | 2 | 50% | 15.5 / 15.0 / 2.5 | 6.05 |
Trận gần đây
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|
| 08.21vs TYLOO | vs TYLOO | Cypher | B | 20/14/4 | 6.23 |
| 08.21vs TYLOO | vs TYLOO | Chamber | B | 11/18/3 | 5.20 |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs Xi Lai Gaming | Viper | B | 17/14/3 | 6.93 |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs Xi Lai Gaming | Viper | T | 15/6/7 | 7.50 |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs Xi Lai Gaming | Viper | T | 14/11/3 | 6.67 |
| 08.16vs Titan Esports Club | vs Titan Esports Club | Chamber | T | 20/12/2 | 6.90 |
| 08.16vs Titan Esports Club | vs Titan Esports Club | Cypher | T | 15/14/5 | 5.70 |
| 08.14vs JD Gaming | vs JD Gaming | Cypher | B | 13/12/6 | 6.05 |
| 08.14vs JD Gaming | vs JD Gaming | Viper | B | 6/18/5 | 4.40 |
| 07.17vs JD Gaming | vs JD Gaming | Viper | T | 15/6/1 | 6.97 |
Đồng đội
Dự đoán đội hình 2027 của Nova Esports ·
Tuyển thủ tự do VCT CN ·
Cách tính điểm