GuanG | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 14.6 / 11.9 / 5.6 | 6.50 | |
| 4 | 50% | 16.0 / 12.2 / 4.8 | 6.07 | |
| 2 | 50% | 15.5 / 15.0 / 2.5 | 6.05 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.21vs TYLOO | vs TYLOO | D | 20/14/4 | 6.23 | |
| 08.21vs TYLOO | vs TYLOO | D | 11/18/3 | 5.20 | |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs | D | 17/14/3 | 6.93 | |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs | V | 15/6/7 | 7.50 | |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs | V | 14/11/3 | 6.67 | |
| 08.16vs Titan Esports Club | vs | V | 20/12/2 | 6.90 | |
| 08.16vs Titan Esports Club | vs | V | 15/14/5 | 5.70 | |
| 08.14vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 13/12/6 | 6.05 | |
| 08.14vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 6/18/5 | 4.40 | |
| 07.17vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 15/6/1 | 6.97 |
Previsão de elenco 2027 de Nova Esports · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada