GuanG
Nova Esports · VCT CN
6.30Media de la temporada
13 partidas · 7V 54%
15.2 / 12.5 / 4.8 (KDA 1.6)
Mejor 7.50
Fin de contratofin de 2027
En la liga7.º de 61 (top 11 %)
ACS209.9
ADR139.8
KAST70.7%
HS%33.0%
FK − FD0
Agentes más jugados
| Agente | partidas | Victorias | KDA | Nota |
|---|
Viper | 7 | 57% | 14.6 / 11.9 / 5.6 | 6.50 |
Cypher | 4 | 50% | 16.0 / 12.2 / 4.8 | 6.07 |
Chamber | 2 | 50% | 15.5 / 15.0 / 2.5 | 6.05 |
Partidas recientes
| Fecha | Rival | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 08.21vs TYLOO | vs TYLOO | Cypher | D | 20/14/4 | 6.23 |
| 08.21vs TYLOO | vs TYLOO | Chamber | D | 11/18/3 | 5.20 |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs Xi Lai Gaming | Viper | D | 17/14/3 | 6.93 |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs Xi Lai Gaming | Viper | V | 15/6/7 | 7.50 |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs Xi Lai Gaming | Viper | V | 14/11/3 | 6.67 |
| 08.16vs Titan Esports Club | vs Titan Esports Club | Chamber | V | 20/12/2 | 6.90 |
| 08.16vs Titan Esports Club | vs Titan Esports Club | Cypher | V | 15/14/5 | 5.70 |
| 08.14vs JD Gaming | vs JD Gaming | Cypher | D | 13/12/6 | 6.05 |
| 08.14vs JD Gaming | vs JD Gaming | Viper | D | 6/18/5 | 4.40 |
| 07.17vs JD Gaming | vs JD Gaming | Viper | V | 15/6/1 | 6.97 |
Compañeros de equipo
Predicción de plantilla 2027 de Nova Esports ·
Agentes libres de la VCT CN ·
Cómo se calcula la nota