Notas calculadas a partir de las partidas oficiales de 2026 (6,0 es la media). 61 jugadores; mínimo 5 partidas, y por debajo de 10 aparece punteado.
| # | Jugador | Rol | Equipo | Nota | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chovy | MID | Gen.G | 6.69 | Con contrato |
| 2 | Kiin | TOP | Gen.G | 6.51 | Expira |
| 3 | Peyz | BOT | T1 | 6.48 | Con contrato |
| 4 | Zeka | MID | Hanwha Life Esports | 6.39 | Con contrato |
| 5 | Ruler | BOT | Gen.G | 6.38 | Con contrato |
| 6 | Smash | BOT | Dplus Kia | 6.34 | Expira |
| 7 | Aiming | BOT | Kiwoom DRX | 6.33 | Expira |
| 8 | Canyon | JGL | Gen.G | 6.25 | Expira |
| 9 | Keria | SUP | T1 | 6.24 | Con contrato |
| 10 | Sharvel | JGL | DN SOOPers | 6.23 | Expira |
| 11 | Duro | SUP | Gen.G | 6.22 | Con contrato |
| 12 | Delight | SUP | Hanwha Life Esports | 6.21 | Con contrato |
| 13 | Gumayusi | BOT | Hanwha Life Esports | 6.20 | Con contrato |
| 14 | Career | SUP | Dplus Kia | 6.19 | Con contrato |
| 15 | Kanavi | JGL | Hanwha Life Esports | 6.18 | Expira |
| 16 | Zeus | TOP | Hanwha Life Esports | 6.18 | Expira |
| 17 | Taeyoon | BOT | BNK FEARX | 6.17 | Expira |
| 18 | Lucid | JGL | Dplus Kia | 6.13 | Con contrato |
| 19 | Bdd | MID | kt Rolster | 6.11 | Expira |
| 20 | Scout | MID | NS REDFORCE | 6.11 | Expira |
| 21 | Casting | TOP | HANJIN BRION | 6.09 | Expira |
| 22 | DuDu | TOP | DN SOOPers | 6.08 | Expira |
| 23 | Rich | TOP | Kiwoom DRX | 6.07 | Expira |
| 24 | Teddy | BOT | HANJIN BRION | 6.07 | Expira |
| 25 | Namgung | SUP | HANJIN BRION | 6.05 | Expira |
| 26 | Diable | BOT | NS REDFORCE | 6.02 | Expira |
| 27 | Kellin | SUP | BNK FEARX | 6.02 | Expira |
| 28 | ucal | MID | Kiwoom DRX | 6.02 | Expira |
| 29 | Doran | TOP | T1 | 6.01 | Expira |
| 30 | Effort | SUP | kt Rolster | 6.01 | Expira |
| 31 | GIDEON | JGL | HANJIN BRION | 6.01 | Expira |
| 32 | Oner | JGL | T1 | 6.00 | Con contrato |
| 33 | ShowMaker | MID | Dplus Kia | 5.96 | Expira |
| 34 | Cuzz | JGL | kt Rolster | 5.95 | Con contrato |
| 35 | Peter | SUP | DN SOOPers | 5.95 | Expira |
| 36 | PerfecT | TOP | kt Rolster | 5.94 | Expira |
| 37 | Siwoo | TOP | Dplus Kia | 5.93 | Con contrato |
| 38 | Raptor | JGL | BNK FEARX | 5.92 | Expira |
| 39 | Kingen | TOP | NS REDFORCE | 5.87 | Expira |
| 40 | Jiwoo | BOT | kt Rolster | 5.86 | Expira |
| 41 | Lehends | SUP | NS REDFORCE | 5.85 | Expira |
| 42 | Frog | TOP | Kiwoom DRX | 5.83 | Expira |
| 43 | VicLa | MID | BNK FEARX | 5.83 | Expira |
| 44 | Pyosik | JGL | DN SOOPers | 5.81 | Expira |
| 45 | Willer | JGL | Kiwoom DRX | 5.81 | Expira |
| 46 | Clear | TOP | BNK FEARX | 5.79 | Expira |
| 47 | Clozer | MID | DN SOOPers | 5.77 | Expira |
| 48 | Roamer | MID | HANJIN BRION | 5.76 | Expira |
| 49 | Sponge | JGL | NS REDFORCE | 5.75 | Expira |
| 50 | Faker | MID | T1 | 5.73 | Con contrato |
| 51 | Ghost | SUP | kt Rolster | 5.68 | Expira |
| 52 | Andil | SUP | Kiwoom DRX | 5.61 | Expira |
| 53 | LazyFeel | BOT | Kiwoom DRX | 5.55 | Con contrato |
| 54 | deokdam | BOT | DN SOOPers | 5.47 | Con contrato |
| 55 | Daystar | MID | BNK FEARX | 5.44 | Expira |
| 56 | FenRir | BOT | kt Rolster | 5.41 | Con contrato |
| 57 | Life | SUP | DN SOOPers | 5.16 | Expira |
| 58 | Pleata | SUP | NS REDFORCE | 6.45 | Expira |
| 59 | Bluffing | SUP | Hanwha Life Esports | 6.17 | Expira |
| 60 | Quantum | SUP | DN SOOPers | 5.56 | Expira |
| 61 | Pollu | SUP | kt Rolster | 5.13 | Expira |
Las seis ligas principales · LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · Cómo se calcula la nota