Clasificación LEC 2026
Regular Season
| Pos. | Equipo | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 6 | 4 | 5 | |
| 7 | 3 | 6 | |
| 7 | 3 | 6 | |
| 9 | 2 | 7 | |
| 10 | 1 | 8 |
Playoffs
| Pos. | Equipo | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · LEC Agentes libres · LEC Plantillas por liga