Natz | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 44% | 12.1 / 15.4 / 3.1 | 5.46 | |
| 3 | 33% | 12.7 / 16.0 / 5.0 | 5.61 | |
| 1 | 0% | 9.0 / 16.0 / 4.0 | 5.03 | |
| 1 | 0% | 15.0 / 14.0 / 9.0 | 5.92 | |
| 1 | 0% | 19.0 / 18.0 / 8.0 | 6.20 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | D | 13/17/4 | 5.33 | |
| 08.19vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | D | 19/19/6 | 6.25 | |
| 08.16vs Nongshim RedForce | vs | D | 11/18/9 | 5.22 | |
| 08.16vs Nongshim RedForce | vs | D | 5/14/1 | 4.65 | |
| 08.14vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | V | 10/19/5 | 4.97 | |
| 08.14vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | V | 14/13/2 | 6.28 | |
| 08.07vs DetonatioN FocusMe | vs | D | 19/18/8 | 6.20 | |
| 08.07vs DetonatioN FocusMe | vs | D | 15/14/9 | 5.92 | |
| 07.25vs T1 | vs | D | 10/16/2 | 4.95 | |
| 07.25vs T1 | vs | D | 9/15/1 | 5.15 |
Prédiction d'effectif 2027 de Team Secret · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note