C0M | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 33% | 11.2 / 14.9 / 6.8 | 5.53 | |
| 5 | 40% | 11.4 / 14.2 / 5.0 | 5.42 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs G2 Esports | vs | B | 4/18/6 | 4.55 | |
| 08.30vs G2 Esports | vs | T | 14/16/8 | 5.58 | |
| 08.30vs G2 Esports | vs | B | 4/16/4 | 4.20 | |
| 08.28vs LOUD | vs | B | 8/17/5 | 4.72 | |
| 08.28vs LOUD | vs | B | 9/15/5 | 5.38 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | B | 4/16/2 | 4.03 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | T | 10/11/9 | 5.83 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | T | 10/7/9 | 6.40 | |
| 08.17vs G2 Esports | vs | B | 21/13/9 | 6.75 | |
| 08.17vs G2 Esports | vs | T | 11/13/7 | 5.83 |
Dự đoán đội hình 2027 của FURIA · Tuyển thủ tự do VCT AMERICAS · Cách tính điểm