brawk | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 63% | 15.6 / 13.6 / 8.6 | 6.47 | |
| 3 | 67% | 11.7 / 11.3 / 4.3 | 5.98 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs LOUD | vs | B | 12/16/13 | 5.65 | |
| 09.06vs LOUD | vs | T | 20/13/10 | 7.35 | |
| 09.06vs LOUD | vs | B | 11/13/3 | 5.45 | |
| 09.06vs LOUD | vs | T | 12/8/11 | 6.72 | |
| 09.06vs LOUD | vs | B | 19/16/3 | 6.67 | |
| 09.05vs 100 Thieves | vs | B | 16/14/9 | 6.95 | |
| 09.05vs 100 Thieves | vs | B | 9/15/4 | 5.20 | |
| 08.29vs LOUD | vs | T | 13/12/5 | 6.53 | |
| 08.29vs LOUD | vs | T | 26/11/8 | 8.50 | |
| 08.29vs LOUD | vs | B | 13/15/13 | 5.90 |
Dự đoán đội hình 2027 của NRG · Tuyển thủ tự do VCT AMERICAS · Cách tính điểm