bao | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 50% | 12.6 / 14.5 / 5.0 | 5.77 | |
| 6 | 33% | 11.8 / 12.0 / 4.0 | 5.90 | |
| 2 | 50% | 12.0 / 10.5 / 6.0 | 6.58 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs MIBR | vs | B | 12/17/9 | 5.67 | |
| 08.30vs MIBR | vs | T | 22/22/8 | 6.28 | |
| 08.30vs MIBR | vs | B | 9/17/2 | 4.90 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | T | 11/15/5 | 5.45 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | T | 15/4/4 | 7.45 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | B | 17/16/3 | 6.47 | |
| 08.22vs FURIA | vs | T | 6/12/9 | 5.38 | |
| 08.22vs FURIA | vs | B | 6/17/4 | 4.33 | |
| 08.22vs FURIA | vs | B | 11/13/2 | 5.78 | |
| 08.17vs Cloud9 | vs | T | 12/17/5 | 5.33 |
Dự đoán đội hình 2027 của Evil Geniuses · Tuyển thủ tự do VCT AMERICAS · Cách tính điểm