bao | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 50% | 12.6 / 14.5 / 5.0 | 5.77 | |
| 6 | 33% | 11.8 / 12.0 / 4.0 | 5.90 | |
| 2 | 50% | 12.0 / 10.5 / 6.0 | 6.58 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs MIBR | vs | L | 12/17/9 | 5.67 | |
| 08.30vs MIBR | vs | W | 22/22/8 | 6.28 | |
| 08.30vs MIBR | vs | L | 9/17/2 | 4.90 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | W | 11/15/5 | 5.45 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | W | 15/4/4 | 7.45 | |
| 08.24vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | L | 17/16/3 | 6.47 | |
| 08.22vs FURIA | vs | W | 6/12/9 | 5.38 | |
| 08.22vs FURIA | vs | L | 6/17/4 | 4.33 | |
| 08.22vs FURIA | vs | L | 11/13/2 | 5.78 | |
| 08.17vs Cloud9 | vs | W | 12/17/5 | 5.33 |
Evil Geniuses 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated