Kicks | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 61% | 12.5 / 13.3 / 7.6 | 5.96 | |
| 2 | 100% | 11.0 / 15.5 / 7.0 | 5.58 | |
| 1 | 0% | 9.0 / 16.0 / 5.0 | 5.12 | |
| 1 | 100% | 21.0 / 14.0 / 5.0 | 6.58 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 12/17/6 | 5.65 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 13/16/6 | 5.85 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | V | 23/8/11 | 8.18 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 9/14/5 | 5.05 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 14/8/7 | 6.80 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 12/14/10 | 5.92 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 15/13/9 | 6.50 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 14/13/6 | 6.15 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 16/16/6 | 6.03 | |
| 08.23vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 13/8/11 | 6.88 |
Previsão de elenco 2027 de Team Liquid · Agentes livres da VCT EMEA · Como a nota é calculada