purp0 | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 65% | 15.1 / 14.0 / 1.9 | 5.97 | |
| 3 | 67% | 11.0 / 17.3 / 3.0 | 5.13 | |
| 1 | 0% | 6.0 / 15.0 / 1.0 | 4.42 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 4/16/0 | 4.00 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 14/19/2 | 5.58 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | V | 13/13/1 | 5.80 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | D | 8/17/1 | 4.33 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 18/10/3 | 6.97 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 14/13/1 | 6.15 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | V | 17/12/2 | 6.35 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 14/14/2 | 5.67 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 14/15/2 | 5.70 | |
| 08.23vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 13/12/2 | 6.00 |
Previsão de elenco 2027 de Team Liquid · Agentes livres da VCT EMEA · Como a nota é calculada