Flandre TOP
Anyone's Legend · LPL
6.13시즌 평균 평점
74경기 · 43승 58%
2.8 / 2.4 / 5.5 (KDA 3.41)
최고 평점 8.49
계약 만료2026.11.17 FA 예정
남은 계약46일
리그 내 순위21위 / 73명
포지션 내 순위4위 / 14명
분당 피해량593.0
분당 CS8.7
분당 시야1.35
15분 골드차-104.0
팀 내 딜 비중21.7%
자주 쓴 챔피언
| 챔피언 | 경기 | 승률 | KDA | 평점 |
|---|
사이온 | 13 | 85% | 2.2 / 1.7 / 7.7 | 6.42 |
렉사이 | 11 | 55% | 2.7 / 2.8 / 3.8 | 6.15 |
럼블 | 8 | 63% | 3.6 / 2.2 / 6.4 | 6.66 |
암베사 | 6 | 83% | 3.0 / 1.5 / 5.0 | 6.01 |
베인 | 5 | 60% | 5.8 / 2.4 / 5.0 | 6.18 |
쉔 | 4 | 75% | 4.0 / 1.2 / 9.5 | 7.28 |
오로라 | 4 | 25% | 0.8 / 2.8 / 6.2 | 6.24 |
레넥톤 | 4 | 50% | 2.0 / 4.2 / 3.8 | 5.57 |
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 챔피언 | 결과 | KDA | 평점 |
|---|
| 08.15vs Team WE | vs Team WE | 제이스 | 승 | 3/1/6 | 6.17 |
| 08.15vs Team WE | vs Team WE | 럼블 | 승 | 4/0/13 | 7.92 |
| 06.08vs Bilibili Gaming | vs Bilibili Gaming | 렉사이 | 패 | 1/3/2 | 4.73 |
| 06.08vs Bilibili Gaming | vs Bilibili Gaming | 크산테 | 패 | 3/5/2 | 3.70 |
| 06.08vs Bilibili Gaming | vs Bilibili Gaming | 쉔 | 패 | 2/3/11 | 6.79 |
| 06.05vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | 사이온 | 승 | 1/6/9 | 4.28 |
| 06.01vs Team WE | vs Team WE | 트위스티드 페이트 | 패 | 2/3/2 | 5.60 |
| 06.01vs Team WE | vs Team WE | 렉사이 | 패 | 4/4/5 | 6.59 |
| 06.01vs Team WE | vs Team WE | 베인 | 패 | 4/3/2 | 5.00 |
| 05.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | 올라프 | 승 | 5/3/12 | 6.19 |
경력
| 시즌 | 팀 | 리그 | 경기 |
|---|
| 2026 | Anyone's Legend | LPL 86 · EWC 4 | 90 |
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 10 | 10 |
| 2025 | Anyone's Legend | LPL 142 · MSI 21 · EWC 10 · WLDs 10 | 183 |
| 2024 | JD Gaming | LPL 51 · WLDs 10 | 61 |
Oracle's Elixir 공식 경기 기록 기준
같은 팀
같은 포지션 평점 상위
Anyone's Legend 2027 로스터 예측 ·
LPL FA 명단 ·
평점 산출 방법