LPL 순위표 2026
Group Stage · Group Ascend
| 순위 | 팀 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | |
| 2 | 9 | 5 | |
| 2 | 9 | 5 | |
| 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 7 | 7 | |
| 6 | 6 | 8 | |
| 7 | 3 | 11 | |
| 8 | 2 | 12 |
Group Stage · Group Nirvana
Playoffs Play-in: Knights Rivals
Playoffs
| 순위 | 팀 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 |
Regional Qualifier
| 순위 | 팀 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 |