| 선수 | 포지션 | 소속 | 평점 | 계약 만료 |
|---|---|---|---|---|
Berserker | BOT | 6.50 | 2026.11.16 | |
Saint | MID | 6.45 | 2026.11.17 | |
CoreJJ | SUP | 6.16 | 2026.11.17 | |
Hambak | JGL | 6.08 | 2026.11.17 | |
Quad | MID | 6.01 | 2026.11.17 | |
Yeon | BOT | 5.92 | 2026.11.17 | |
Callme | MID | 5.87 | 2026.11.16 | |
| Massu | BOT | 5.83 | 2026.11.17 | |
Bvoy | BOT | 5.79 | 2026.11.17 | |
Srtty | TOP | 5.76 | 2026.11.16 | |
Fudge | TOP | 5.75 | 2026.11.17 | |
Contractz | JGL | 5.73 | 2026.11.17 | |
Zeyzal | SUP | 5.68 | 2026.11.14 | |
Zinie | MID | 5.59 | 2026.11.17 | |
Lyonz | SUP | 5.54 | 2026.11.16 | |
Kryra | JGL | 5.52 | 2026.11.16 | |
| Sajed | BOT | 5.15 | 2026.11.16 |
| 날짜 | 구분 | 선수 | 리그 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 명단에서 빠짐 | eXyu | LCS | Dignitas |
| 2026-09-19 | 명단에서 빠짐 | Palafox | LCS | Dignitas |
| 2026-09-19 | 명단에서 빠짐 | Ignar | LCS | Dignitas |
| 2026-09-18 | 명단에서 빠짐 | Dardoch | LCS | Dignitas |
| 2026-09-15 | 계약 연장 | Denathor | LCS | 2027.11.15 → 2028.11.20 · Dignitas |
| 2026-09-09 | 명단에서 빠짐 | Armao | LCS | LYON |
| 2026-08-26 | 명단에서 빠짐 | Photon | LCS | Dignitas |
시트에서 사라진 것이 곧 은퇴·이적을 뜻하지는 않습니다. 구단이 등록을 정리했을 수도 있습니다.