| 선수 | 포지션 | 소속 | 평점 | 계약 만료 |
|---|---|---|---|---|
Upset | BOT | 6.40 | 2026.11.16 | |
Supa | BOT | 6.22 | 2026.11.16 | |
Yike | JGL | 6.16 | 2026.11.16 | |
Fleshy | SUP | 6.15 | 2026.11.16 | |
SamD | BOT | 6.15 | 2026.11.16 | |
Jackies | MID | 6.10 | 2026.11.16 | |
BrokenBlade | TOP | 6.06 | 2026.11.16 | |
Jojopyun | MID | 6.06 | 2026.11.16 | |
Razork | JGL | 6.06 | 2026.11.16 | |
Jopa | BOT | 6.05 | 2026.11.16 | |
kyeahoo | MID | 6.05 | 2026.11.16 | |
Flakked 결별 | BOT | 6.04 | 2026.11.16 | |
Vladi | MID | 6.04 | 2026.11.16 | |
Rooster | TOP | 6.01 | 2026.11.16 | |
Labrov | SUP | 6.00 | 2026.11.16 | |
Carzzy | BOT | 5.97 | 2026.11.16 | |
Jun 결별 | SUP | 5.94 | 2026.11.16 | |
Soboro | TOP | 5.94 | 2026.11.16 | |
Sheo | JGL | 5.92 | 2026.11.16 | |
Trymbi | SUP | 5.92 | 2026.11.16 | |
FIESTA | MID | 5.91 | 2026.11.16 | |
ISMA 결별 | JGL | 5.89 | 2026.11.16 | |
Myrwn 결별 | TOP | 5.89 | 2026.11.16 | |
Mikyx | SUP | 5.87 | 2026.11.16 | |
Lot 결별 | TOP | 5.86 | 2026.11.16 | |
Maynter | TOP | 5.83 | 2026.11.16 | |
Wunder | TOP | 5.83 | 2026.11.16 | |
nuc | MID | 5.80 | 2026.11.16 | |
Oscarinin 결별 | TOP | 5.79 | 2026.11.16 | |
Stend | SUP | 5.73 | 2026.11.16 | |
Noah 결별 | BOT | 5.72 | 2026.11.16 | |
Skeanz | JGL | 5.67 | 2026.11.16 | |
Lider | MID | 5.60 | 2026.11.16 | |
Lyncas 결별 | JGL | 5.56 | 2026.11.16 | |
Paduck | BOT | 5.55 | 2026.11.16 | |
Boukada | JGL | 5.25 | 2026.11.16 | |
NightSlayer | TOP | — | 2026.11.16 | |
| Sr Antonio | JGL | — | 2026.11.16 | |
| Fredy122 | — | — | 2026.12.31 | |
| Hansen | — | — | 2026.12.31 |
| 선수 | 포지션 | 소속 | 평점 | 계약 만료 |
|---|---|---|---|---|
Way | SUP | 무소속 · 최근 출전 2026.08.30 Team Heretics | 5.58 | — |
| Humanoid | MID | 무소속 · 최근 출전 2026.05.31 Team Vitality | 5.77 | — |
Empyros | TOP | 무소속 · 최근 출전 2026.05.04 Fnatic | 5.69 | — |
| Baus | TOP | 무소속 · 최근 출전 2026.02.08 Los Ratones | 5.48 | — |
| Velja | JGL | 무소속 · 최근 출전 2026.02.08 Los Ratones | 5.45 | — |
| Nemesis | MID | 무소속 · 최근 출전 2026.02.08 Los Ratones | 6.12 | — |
| Crownie | BOT | 무소속 · 최근 출전 2026.02.08 Los Ratones | 5.86 | — |
| Rekkles | SUP | 무소속 · 최근 출전 2026.02.08 Los Ratones | 6.78 | — |
| Targamas | SUP | 무소속 · 최근 출전 2025.09.26 Karmine Corp | — | — |
| Malrang | JGL | 무소속 · 최근 출전 2025.08.26 Natus Vincere | — | — |
| DnDn | TOP | 무소속 · 최근 출전 2025.08.25 SK Gaming | — | — |
| Keduii | BOT | 무소속 · 최근 출전 2025.08.25 SK Gaming | — | — |
| Trick | JGL | 무소속 · 최근 출전 2025.05.12 Rogue | — | — |
| JNX | TOP | 무소속 · 최근 출전 2025.05.11 SK Gaming | — | — |
| Execute | SUP | 무소속 · 최근 출전 2025.05.03 Rogue | — | — |
| Closer | JGL | 무소속 · 최근 출전 2025.02.23 GiantX | — | — |
| Hylissang | SUP | 무소속 · 최근 출전 2025.02.22 Team Vitality | — | — |
| Jankos | JGL | 무소속 · 최근 출전 2024.07.21 Team Heretics | — | — |
| Zwyroo | MID | 무소속 · 최근 출전 2024.07.21 Team Heretics | — | — |
| Comp | BOT | 무소속 · 최근 출전 2024.06.30 Rogue | — | — |
| Finn | TOP | 무소속 · 최근 출전 2024.06.30 Rogue | — | — |
| 3XA | BOT | 무소속 · 최근 출전 2024.04.02 SK Gaming | — | — |
| Odoamne | TOP | 무소속 · 최근 출전 2024.04.02 GiantX | — | — |
| Cabochard | TOP | 무소속 · 최근 출전 2024.03.25 Karmine Corp | — | — |
| Bo | JGL | 무소속 · 최근 출전 2024.03.25 Karmine Corp | — | — |
| 날짜 | 구분 | 선수 | 리그 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10 | 명단에서 빠짐 | Way | LEC | Team Heretics |
| 2026.11.04 | 명단에서 빠짐 | Empyros | LEC | Natus Vincere |
| 2026.09.01 | 명단에서 빠짐 | Dylan Falco | LEC | G2 Esports |
| 2026.08.31 | 계약 연장 | Hans Sama | LEC | 2026.11.16 → 2028.11.20 · G2 Esports |
시트에서 사라진 것이 곧 은퇴·이적을 뜻하지는 않습니다. 구단이 등록을 정리했을 수도 있습니다.