xffero | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 42% | 15.2 / 14.3 / 4.8 | 6.03 | |
| 4 | 50% | 14.0 / 12.2 / 8.8 | 6.28 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 16.0 / 1.0 | 5.72 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 15.0 / 2.0 | 5.70 | |
| 1 | 0% | 6.0 / 16.0 / 4.0 | 4.67 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs FULL SENSE | vs | D | 14/14/10 | 5.85 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | V | 14/7/3 | 7.35 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | D | 6/16/4 | 4.67 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | V | 11/7/9 | 6.70 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 18/15/10 | 6.70 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 4/15/0 | 4.10 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | D | 14/16/6 | 5.95 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | V | 18/13/10 | 6.58 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | V | 19/15/7 | 5.80 | |
| 08.01vs FULL SENSE | vs | V | 17/12/10 | 6.62 |
Prédiction d'effectif 2027 de Rex Regum Qeon · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note