Jemkin Import | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 40% | 15.2 / 15.4 / 3.8 | 5.84 | |
| 4 | 50% | 16.8 / 14.2 / 3.5 | 6.37 | |
| 4 | 50% | 15.5 / 13.0 / 2.0 | 6.15 | |
| 2 | 0% | 10.5 / 16.5 / 3.0 | 5.12 | |
| 1 | 0% | 17.0 / 18.0 / 3.0 | 6.20 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs FULL SENSE | vs | D | 12/16/1 | 5.15 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | V | 11/10/4 | 5.83 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | D | 15/16/2 | 6.12 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | V | 12/7/3 | 6.65 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 9/17/4 | 4.97 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 15/14/4 | 6.45 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | D | 21/15/1 | 6.35 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | V | 18/15/5 | 6.05 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | V | 26/15/6 | 7.20 | |
| 08.01vs FULL SENSE | vs | V | 17/14/3 | 6.47 |
Prédiction d'effectif 2027 de Rex Regum Qeon · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note