dos9 | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 80% | 14.1 / 12.8 / 8.2 | 6.20 | |
| 1 | 0% | 22.0 / 22.0 / 7.0 | 5.90 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 23/9/1 | 7.43 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 19/14/11 | 6.45 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | D | 10/14/4 | 5.42 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 18/9/7 | 7.57 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | V | 7/10/15 | 5.67 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | V | 11/15/7 | 5.42 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 14/5/6 | 7.10 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 9/18/9 | 5.25 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 9/15/6 | 5.15 | |
| 08.02vs Team Liquid | vs | D | 16/17/8 | 5.75 |
Prédiction d'effectif 2027 de Karmine Corp · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note