SUYGETSU | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 69% | 13.2 / 14.2 / 4.7 | 5.80 | |
| 7 | 100% | 12.1 / 12.7 / 5.0 | 5.77 | |
| 1 | 0% | 12.0 / 15.0 / 5.0 | 5.28 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 14/9/4 | 6.08 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 9/15/6 | 5.10 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | D | 9/15/3 | 5.10 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 15/12/3 | 6.53 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | V | 12/7/4 | 6.50 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | V | 9/13/4 | 5.10 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 10/14/5 | 5.10 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 13/15/9 | 5.75 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 12/15/5 | 5.28 | |
| 08.02vs Team Liquid | vs | D | 15/16/3 | 5.75 |
Prédiction d'effectif 2027 de Karmine Corp · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note