LewN | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 80% | 18.0 / 14.7 / 3.6 | 6.25 | |
| 1 | 0% | 34.0 / 22.0 / 3.0 | 7.10 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 12/13/4 | 5.58 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 23/18/5 | 6.40 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | D | 12/17/4 | 5.45 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | V | 12/13/2 | 5.58 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | V | 17/13/4 | 6.50 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | V | 20/15/7 | 6.67 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 20/12/3 | 6.67 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 16/16/1 | 5.88 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 19/16/3 | 6.25 | |
| 08.02vs Team Liquid | vs | D | 12/17/5 | 4.95 |
Prédiction d'effectif 2027 de Karmine Corp · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note