Sato | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 79% | 17.9 / 13.4 / 8.1 | 6.66 | |
| 3 | 0% | 8.7 / 14.0 / 5.0 | 5.23 | |
| 1 | 100% | 14.0 / 11.0 / 5.0 | 6.10 | |
| 1 | 0% | 8.0 / 14.0 / 2.0 | 4.78 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs G2 Esports | vs | B | 7/13/0 | 4.60 | |
| 08.31vs G2 Esports | vs | T | 24/14/8 | 7.38 | |
| 08.31vs G2 Esports | vs | B | 15/15/6 | 5.95 | |
| 08.29vs 100 Thieves | vs | B | 11/14/8 | 5.95 | |
| 08.29vs 100 Thieves | vs | B | 8/14/2 | 4.78 | |
| 08.28vs MIBR | vs | T | 14/11/5 | 6.10 | |
| 08.28vs MIBR | vs | T | 27/12/7 | 8.05 | |
| 08.09vs MIBR | vs | T | 20/12/6 | 7.22 | |
| 08.09vs MIBR | vs | T | 14/12/12 | 6.42 | |
| 08.02vs NRG | vs | T | 13/13/9 | 5.97 |
Dự đoán đội hình 2027 của LEVIATÁN · Tuyển thủ tự do VCT AMERICAS · Cách tính điểm