Asuna | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 70% | 17.9 / 14.8 / 8.6 | 6.46 | |
| 1 | 100% | 15.0 / 11.0 / 8.0 | 6.38 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07vs LOUD | vs | T | 16/18/4 | 5.70 | |
| 09.07vs LOUD | vs | B | 3/13/3 | 4.50 | |
| 09.07vs LOUD | vs | B | 15/16/3 | 5.70 | |
| 09.07vs LOUD | vs | T | 23/17/8 | 6.50 | |
| 09.07vs LOUD | vs | T | 28/17/6 | 7.00 | |
| 09.05vs NRG | vs | T | 16/15/5 | 6.10 | |
| 09.05vs NRG | vs | T | 14/10/11 | 7.00 | |
| 08.29vs LEVIATÁN | vs | T | 8/15/10 | 5.20 | |
| 08.29vs LEVIATÁN | vs | T | 15/11/8 | 6.38 | |
| 08.10vs LOUD | vs | T | 27/14/12 | 8.03 |
Dự đoán đội hình 2027 của 100 Thieves · Tuyển thủ tự do VCT AMERICAS · Cách tính điểm