เรตติ้งคำนวณจากการแข่งขันอย่างเป็นทางการฤดูกาล 2026 (6.0 คือค่าเฉลี่ย) 47 คน ต้องลงอย่างน้อย 5 เกม และต่ำกว่า 10 เกมจะแสดงด้วยเส้นประ
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ทีม | เรตติ้ง | สัญญา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xyno | TOP | LOUD | 6.62 | หมดสัญญา |
| 2 | Ackerman | SUP | LOS | 6.61 | หมดสัญญา |
| 3 | Tatu | JGL | FURIA | 6.61 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 4 | STEPZ | JGL | RED Canids Kalunga | 6.53 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 5 | Zest | TOP | LOS | 6.51 | หมดสัญญา |
| 6 | JoJo | SUP | FURIA | 6.39 | หมดสัญญา |
| 7 | frosty | SUP | RED Canids Kalunga | 6.35 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 8 | uZent | SUP | LOUD | 6.32 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 9 | Guigo | TOP | FURIA | 6.28 | หมดสัญญา |
| 10 | Ayu | BOT | FURIA | 6.20 | หมดสัญญา |
| 11 | Boal | TOP | paiN Gaming | 6.15 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 12 | Morttheus | BOT | RED Canids Kalunga | 6.14 | หมดสัญญา |
| 13 | cody | MID | Fluxo W7M | 6.11 | หมดสัญญา |
| 14 | Feisty | MID | LOS | 6.11 | หมดสัญญา |
| 15 | ceo | BOT | Vivo Keyd Stars | 6.07 | หมดสัญญา |
| 16 | scamber | SUP | Vivo Keyd Stars | 6.06 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 17 | Tutsz | MID | FURIA | 6.06 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 18 | Kaze | MID | LOUD | 6.04 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 19 | BAO | BOT | Fluxo W7M | 6.02 | หมดสัญญา |
| 20 | zynts | TOP | RED Canids Kalunga | 6.02 | หมดสัญญา |
| 21 | Disamis | JGL | Vivo Keyd Stars | 6.01 | หมดสัญญา |
| 22 | Enga | MID | LEVIATÁN | 5.99 | หมดสัญญา |
| 23 | Trigger | BOT | paiN Gaming | 5.98 | หมดสัญญา |
| 24 | Sinatra | JGL | LOUD | 5.94 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 25 | Mireu | MID | Vivo Keyd Stars | 5.93 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 26 | Rabelo | BOT | LOUD | 5.93 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 27 | Duduhh | BOT | LOS | 5.91 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 28 | Keine | MID | paiN Gaming | 5.90 | หมดสัญญา |
| 29 | Peach | JGL | Fluxo W7M | 5.90 | หมดสัญญา |
| 30 | Kuri | SUP | paiN Gaming | 5.83 | หมดสัญญา |
| 31 | sarolu | JGL | Vivo Keyd Stars | 5.79 | หมดสัญญา |
| 32 | Fuuu | MID | RED Canids Kalunga | 5.77 | หมดสัญญา |
| 33 | Curse | JGL | LOS | 5.76 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 34 | Zekas | TOP | Vivo Keyd Stars | 5.75 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 35 | CarioK | JGL | paiN Gaming | 5.69 | หมดสัญญา |
| 36 | Momochi | SUP | Fluxo W7M | 5.67 | หมดสัญญา |
| 37 | Devost | TOP | LEVIATÁN | 5.61 | หมดสัญญา |
| 38 | Manel | SUP | RED Canids Kalunga | 5.51 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 39 | Strensh | BOT | LEVIATÁN | 5.50 | หมดสัญญา |
| 40 | curty | TOP | Fluxo W7M | 5.40 | หมดสัญญา |
| 41 | Zothve | TOP | Fluxo W7M | 5.33 | หมดสัญญา |
| 42 | Mago | MID | LOUD | 5.32 | หมดสัญญา |
| 43 | Shiku | SUP | LEVIATÁN | 5.21 | หมดสัญญา |
| 44 | Booki | JGL | LEVIATÁN | 5.15 | หมดสัญญา |
| 45 | hauz | MID | Fluxo W7M | 5.83 | หมดสัญญา |
| 46 | ProDelta | SUP | Fluxo W7M | 5.61 | หมดสัญญา |
| 47 | Marvin | BOT | paiN Gaming | 4.86 | หมดสัญญา |
รวม 6 ลีกใหญ่ · LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · วิธีคำนวณ