จากผู้เล่น 116 คนใน 10 ทีมของ LCK มี 90 คน ที่สัญญาสิ้นสุดในปี 2026 และกลายเป็น ผู้เล่นอิสระในฤดูกาล 2027 ข้อมูลอ้างอิงฐานข้อมูลสัญญาอย่างเป็นทางการที่ Riot เผยแพร่ เรียงตามวันหมดสัญญาที่ใกล้ที่สุด
ท็อป · 17 — Kiin (Gen.G) · Zeus (Hanwha Life Esports) · Casting (HANJIN BRION) · DuDu (DN SOOPers) · Rich (Kiwoom DRX) · Doran (T1) · PerfecT (kt Rolster) · Kingen (NS REDFORCE) และอีก 9 คน
จังเกิล · 18 — Canyon (Gen.G) · Sharvel (DN SOOPers) · Kanavi (Hanwha Life Esports) · Painter (T1) · GIDEON (HANJIN BRION) · Raptor (BNK FEARX) · Pyosik (DN SOOPers) · Willer (Kiwoom DRX) และอีก 10 คน
มิด · 18 — Bdd (kt Rolster) · Scout (NS REDFORCE) · ucal (Kiwoom DRX) · ShowMaker (Dplus Kia) · VicLa (BNK FEARX) · Roamer (HANJIN BRION) · Clozer (DN SOOPers) · Daystar (BNK FEARX) และอีก 10 คน
บอท · 16 — Smash (Dplus Kia) · Aiming (Kiwoom DRX) · Taeyoon (BNK FEARX) · Teddy (HANJIN BRION) · Diable (NS REDFORCE) · Jiwoo (kt Rolster) · Enosh (DN SOOPers) · Cypher (T1) และอีก 8 คน
ซัพพอร์ต · 19 — Pleata (NS REDFORCE) · Bluffing (Hanwha Life Esports) · Effort (kt Rolster) · Kellin (BNK FEARX) · Namgung (HANJIN BRION) · Peter (DN SOOPers) · Lehends (NS REDFORCE) · Ghost (kt Rolster) และอีก 11 คน
| ตำแหน่ง | ผู้เล่น | ทีม | วันหมดสัญญา | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| TOP ท็อป | Casting | HANJIN BRION | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | Clear | BNK FEARX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | DDahyuk | HANJIN BRION | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | Doran | T1 | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | DuDu | DN SOOPers | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | Frog | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | Guardian | T1 | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | Haetae | T1 | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | Kangin | BNK FEARX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | Kiin | Gen.G | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | Kingen | NS REDFORCE | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | Lancer | DN SOOPers | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | Panther | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | PerfecT | kt Rolster | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | Rich | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | Ripple | Gen.G | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| TOP ท็อป | Zeus | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Canyon | Gen.G | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Courage | Gen.G | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | DDoIV | DN SOOPers | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Dinai | HANJIN BRION | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | GIDEON | HANJIN BRION | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Grizzly | BNK FEARX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Jackal | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Kanavi | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Painter | T1 | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Pyosik | DN SOOPers | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Raptor | BNK FEARX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Sharvel | DN SOOPers | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Sponge | NS REDFORCE | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Sylvie | kt Rolster | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Vincenzo | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Willer | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Winner | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| JGL จังเกิล | Zephyr | BNK FEARX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | Bdd | kt Rolster | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | Calix | NS REDFORCE | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | Clozer | DN SOOPers | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | Cracker | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | Daystar | BNK FEARX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | Garden | Dplus Kia | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | Guti | T1 | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | Kemish | Gen.G | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | MG | BNK FEARX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | Pungyeon | HANJIN BRION | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | Roamer | HANJIN BRION | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | Scout | NS REDFORCE | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | SeTab | NS REDFORCE | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | ShowMaker | Dplus Kia | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | Tempester | HANJIN BRION | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | ucal | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | Valiant | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| MID มิด | VicLa | BNK FEARX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Aiming | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Cypher | T1 | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Diable | NS REDFORCE | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Eclipse | T1 | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Enosh | DN SOOPers | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Jinbeom | T1 | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Jiwoo | kt Rolster | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Lucy | NS REDFORCE | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | MUDAI | Gen.G | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | OddEye | HANJIN BRION | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Pyeonsik | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Slayer | BNK FEARX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Smash | Dplus Kia | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Taeyoon | BNK FEARX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Teddy | HANJIN BRION | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| BOT บอท | Wayne | Dplus Kia | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Andil | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Bluffing | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Cloud | T1 | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Effort | kt Rolster | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Ghost | kt Rolster | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Kellin | BNK FEARX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Lehends | NS REDFORCE | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Life | DN SOOPers | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Loopy | Dplus Kia | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Lumos | Gen.G | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Luon | BNK FEARX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Minous | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Namgung | HANJIN BRION | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Peter | DN SOOPers | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | PlanB | HANJIN BRION | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Pleata | NS REDFORCE | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Pollu | kt Rolster | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | Quantum | DN SOOPers | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| SUP ซัพพอร์ต | SIRIUSS | Gen.G | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| — | Cheoni | HANJIN BRION | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
| — | Raise | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | หมดสัญญา |
LCK · BNK FEARX · DN SOOPers · Dplus Kia · Gen.G · HANJIN BRION · Hanwha Life Esports · Kiwoom DRX · NS REDFORCE · T1 · kt Rolster