เรตติ้งคำนวณจากการแข่งขันอย่างเป็นทางการฤดูกาล 2026 (6.0 คือค่าเฉลี่ย) 44 คน ต้องลงอย่างน้อย 5 เกม และต่ำกว่า 10 เกมจะแสดงด้วยเส้นประ
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ทีม | เรตติ้ง | สัญญา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berserker | BOT | LYON | 6.53 | หมดสัญญา |
| 2 | Saint | MID | LYON | 6.41 | หมดสัญญา |
| 3 | Huhi | SUP | Sentinels | 6.34 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 4 | Quid | MID | Team Liquid | 6.34 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 5 | Josedeodo | JGL | Team Liquid | 6.24 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 6 | Cryogen | SUP | FlyQuest | 6.23 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 7 | Thanatos | TOP | Cloud9 | 6.23 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 8 | Vulcan | SUP | Cloud9 | 6.22 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 9 | Blaber | JGL | Cloud9 | 6.21 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 10 | CoreJJ | SUP | Team Liquid | 6.15 | หมดสัญญา |
| 11 | Zven | BOT | Cloud9 | 6.14 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 12 | DARKWINGS | MID | Sentinels | 6.11 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 13 | Dhokla | TOP | LYON | 6.11 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 14 | Isles | SUP | LYON | 6.11 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 15 | Rahel | BOT | Sentinels | 6.10 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 16 | Gryffinn | JGL | FlyQuest | 6.08 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 17 | APA | MID | Cloud9 | 6.07 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 18 | Quad | MID | FlyQuest | 6.07 | หมดสัญญา |
| 19 | Hambak | JGL | Sentinels | 6.06 | หมดสัญญา |
| 20 | Tactical | BOT | Cloud9 | 6.06 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 21 | Inspired | JGL | LYON | 6.05 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 22 | Morgan | TOP | Team Liquid | 6.03 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 23 | Callme | MID | Disguised | 5.94 | หมดสัญญา |
| 24 | Loki | MID | Cloud9 | 5.91 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 25 | Bvoy | BOT | Shopify Rebellion | 5.89 | หมดสัญญา |
| 26 | Yeon | BOT | Team Liquid | 5.88 | หมดสัญญา |
| 27 | Contractz | JGL | Shopify Rebellion | 5.86 | หมดสัญญา |
| 28 | Zeyzal | SUP | Shopify Rebellion | 5.85 | หมดสัญญา |
| 29 | Gakgos | TOP | FlyQuest | 5.81 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 30 | Impact | TOP | Sentinels | 5.81 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 31 | Massu | BOT | FlyQuest | 5.78 | หมดสัญญา |
| 32 | Srtty | TOP | Disguised | 5.78 | หมดสัญญา |
| 33 | FBI | BOT | Dignitas | 5.70 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 34 | Fudge | TOP | Shopify Rebellion | 5.68 | หมดสัญญา |
| 35 | Lyonz | SUP | Disguised | 5.61 | หมดสัญญา |
| 36 | Kryra | JGL | Disguised | 5.58 | หมดสัญญา |
| 37 | Zinie | MID | Shopify Rebellion | 5.54 | หมดสัญญา |
| 38 | eXyu | JGL | Dignitas | 5.52 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 39 | Ignar | SUP | Dignitas | 5.48 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 40 | Denathor | TOP | Dignitas | 5.41 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 41 | Palafox | MID | Dignitas | 5.36 | ต่อสัญญาแล้ว |
| 42 | Sajed | BOT | Disguised | 5.20 | หมดสัญญา |
| 43 | Dardoch | JGL | Dignitas | 5.70 | หมดสัญญา |
| 44 | Armao | JGL | LYON | 5.65 | หมดสัญญา |
รวม 6 ลีกใหญ่ · LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · วิธีคำนวณ