RieNs | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 60% | 15.6 / 14.5 / 7.2 | 6.47 | |
| 5 | 40% | 12.0 / 12.0 / 6.2 | 6.40 | |
| 3 | 33% | 17.0 / 15.0 / 7.7 | 6.35 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | D | 23/19/11 | 6.72 | |
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | D | 12/17/6 | 5.58 | |
| 08.13vs Natus Vincere | vs | V | 15/22/9 | 5.45 | |
| 08.13vs Natus Vincere | vs | V | 16/13/6 | 6.42 | |
| 08.13vs Natus Vincere | vs | D | 11/18/10 | 5.53 | |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 12/13/2 | 5.97 | |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 8/11/7 | 5.88 | |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 15/16/9 | 6.00 | |
| 08.03vs FNATIC | vs | V | 12/14/4 | 5.88 | |
| 08.03vs FNATIC | vs | V | 19/3/8 | 9.55 |
Previsão de elenco 2027 de Team Heretics · Agentes livres da VCT EMEA · Como a nota é calculada