Boo | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 45% | 12.3 / 13.3 / 6.5 | 5.96 | |
| 3 | 33% | 13.0 / 15.0 / 5.0 | 5.68 | |
| 3 | 100% | 18.3 / 12.7 / 9.0 | 7.02 | |
| 1 | 0% | 17.0 / 16.0 / 19.0 | 6.42 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | D | 15/17/5 | 5.45 | |
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | D | 15/15/7 | 6.12 | |
| 08.13vs Natus Vincere | vs | V | 13/20/9 | 5.17 | |
| 08.13vs Natus Vincere | vs | V | 21/9/8 | 7.75 | |
| 08.13vs Natus Vincere | vs | D | 19/14/6 | 6.80 | |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 8/15/6 | 4.88 | |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 22/12/7 | 7.47 | |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 10/14/7 | 5.55 | |
| 08.03vs FNATIC | vs | V | 12/17/12 | 5.85 | |
| 08.03vs FNATIC | vs | V | 12/6/7 | 7.22 |
Previsão de elenco 2027 de Team Heretics · Agentes livres da VCT EMEA · Como a nota é calculada