koshmaras
Team Heretics · VCT EMEA
5.66Média da temporada
18 jogos · 9V 50%
13.2 / 15.4 / 6.3 (KDA 1.26)
Melhor nota 7.88
Fim do contratofim de 2028
Na liga50º de 59
ACS188.3
ADR126.7
KAST72.2%
HS%21.9%
FK − FD-11
Agentes mais jogados
| Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|
Neon | 10 | 60% | 14.1 / 15.3 / 4.0 | 5.64 |
Phoenix | 5 | 40% | 15.2 / 15.4 / 10.4 | 6.26 |
Omen | 3 | 33% | 6.7 / 16.0 / 7.3 | 4.73 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | Omen | D | 8/18/11 | 4.72 |
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | Neon | D | 10/17/4 | 4.72 |
| 08.13vs Natus Vincere | vs Natus Vincere | Neon | V | 26/20/4 | 6.67 |
| 08.13vs Natus Vincere | vs Natus Vincere | Neon | V | 11/14/5 | 5.30 |
| 08.13vs Natus Vincere | vs Natus Vincere | Neon | D | 17/20/2 | 5.58 |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Neon | D | 6/16/4 | 4.10 |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Neon | V | 13/17/3 | 5.28 |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Phoenix | D | 14/18/12 | 5.65 |
| 08.03vs FNATIC | vs FNATIC | Neon | V | 19/17/6 | 6.30 |
| 08.03vs FNATIC | vs FNATIC | Phoenix | V | 13/4/5 | 7.43 |
Companheiros de time
Previsão de elenco 2027 de Team Heretics ·
Agentes livres da VCT EMEA ·
Como a nota é calculada