RieNs
Team Heretics · VCT EMEA
6.43Media de la temporada
18 partidas · 9V 50%
14.8 / 13.9 / 7.0 (KDA 1.57)
Mejor 9.55
Fin de contratofin de 2026 Expira
En la liga7.º de 59 (top 12 %)
ACS222.4
ADR150.8
KAST77.2%
HS%38.7%
FK − FD+13
Agentes más jugados
| Agente | partidas | Victorias | KDA | Nota |
|---|
Sova | 10 | 60% | 15.6 / 14.5 / 7.2 | 6.47 |
Fade | 5 | 40% | 12.0 / 12.0 / 6.2 | 6.40 |
Viper | 3 | 33% | 17.0 / 15.0 / 7.7 | 6.35 |
Partidas recientes
| Fecha | Rival | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | Viper | D | 23/19/11 | 6.72 |
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | Fade | D | 12/17/6 | 5.58 |
| 08.13vs Natus Vincere | vs Natus Vincere | Sova | V | 15/22/9 | 5.45 |
| 08.13vs Natus Vincere | vs Natus Vincere | Sova | V | 16/13/6 | 6.42 |
| 08.13vs Natus Vincere | vs Natus Vincere | Fade | D | 11/18/10 | 5.53 |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Fade | D | 12/13/2 | 5.97 |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Sova | V | 8/11/7 | 5.88 |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | Sova | D | 15/16/9 | 6.00 |
| 08.03vs FNATIC | vs FNATIC | Sova | V | 12/14/4 | 5.88 |
| 08.03vs FNATIC | vs FNATIC | Sova | V | 19/3/8 | 9.55 |
Compañeros de equipo
Predicción de plantilla 2027 de Team Heretics ·
Agentes libres de la VCT EMEA ·
Cómo se calcula la nota