MaKo | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 43% | 13.9 / 15.0 / 8.6 | 5.94 | |
| 2 | 0% | 4.5 / 15.0 / 5.5 | 4.28 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.28vs T1 | vs | D | 17/20/10 | 5.97 | |
| 08.28vs T1 | vs | D | 15/18/8 | 5.85 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | D | 17/17/10 | 5.97 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | V | 12/13/9 | 5.47 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | D | 10/16/9 | 5.15 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | V | 18/14/14 | 6.88 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | V | 16/9/7 | 7.22 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 13/19/10 | 5.47 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | D | 15/19/10 | 5.50 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | V | 11/18/9 | 5.05 |
Previsão de elenco 2027 de DRX · Agentes livres da VCT PACIFIC · Como a nota é calculada