tkzin | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 58% | 15.4 / 16.0 / 4.2 | 5.81 | |
| 3 | 100% | 14.7 / 16.0 / 3.0 | 5.78 | |
| 2 | 50% | 20.5 / 18.0 / 2.0 | 6.08 | |
| 2 | 0% | 13.5 / 17.0 / 3.5 | 5.67 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07vs 100 Thieves | vs | D | 18/19/2 | 5.78 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | V | 9/10/3 | 5.25 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | V | 11/15/5 | 5.40 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | D | 16/22/4 | 5.20 | |
| 09.07vs 100 Thieves | vs | D | 15/21/3 | 5.25 | |
| 09.06vs NRG | vs | V | 11/19/5 | 4.72 | |
| 09.06vs NRG | vs | D | 13/17/6 | 5.45 | |
| 09.06vs NRG | vs | V | 9/11/3 | 5.45 | |
| 09.06vs NRG | vs | D | 13/16/0 | 5.42 | |
| 09.06vs NRG | vs | V | 15/17/5 | 5.55 |
Previsão de elenco 2027 de LOUD · Agentes livres da VCT AMERICAS · Como a nota é calculada