Xiaohao JGL
EDward Gaming · LPL
6.00Média da temporada
52 jogos · 20V 38%
3.1 / 2.8 / 7.0 (KDA 3.55)
Melhor nota 7.89
Fim do contrato2026.11.17 Expirando
Contrato restante46 dias
Na liga43º de 73
Na função10º de 15
Dano/min388.0
CS/min6.9
Visão/min1.86
Dif. de ouro aos 15+28.0
Parcela de dano14.8%
Campeões mais jogados
| Campeão | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|
Jarvan IV | 9 | 22% | 3.4 / 3.1 / 9.2 | 6.36 |
Xin Zhao | 6 | 17% | 2.0 / 3.3 / 5.3 | 5.57 |
Naafiri | 5 | 60% | 4.0 / 2.8 / 6.2 | 5.88 |
Trundle | 5 | 20% | 2.6 / 3.2 / 6.6 | 5.84 |
Wukong | 4 | 50% | 4.5 / 2.0 / 8.8 | 6.58 |
Nocturne | 4 | 100% | 3.8 / 1.2 / 8.8 | 6.47 |
Pantheon | 4 | 25% | 3.5 / 2.0 / 6.5 | 6.19 |
Lee Sin | 4 | 75% | 2.8 / 3.0 / 5.2 | 5.83 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Campeão | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 08.16vs Invictus Gaming | vs Invictus Gaming | Skarner | D | 3/3/7 | 6.07 |
| 08.16vs Invictus Gaming | vs Invictus Gaming | Nocturne | V | 4/3/10 | 5.31 |
| 08.16vs Invictus Gaming | vs Invictus Gaming | Naafiri | D | 3/4/5 | 5.46 |
| 08.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | Naafiri | V | 6/1/15 | 7.89 |
| 08.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | Jarvan IV | V | 6/1/11 | 7.21 |
| 07.31vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Qiyana | D | 7/5/0 | 5.61 |
| 07.31vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Jarvan IV | D | 2/5/3 | 4.29 |
| 07.30vs Team WE | vs Team WE | Jarvan IV | D | 4/6/13 | 5.64 |
| 07.30vs Team WE | vs Team WE | Naafiri | D | 4/5/2 | 4.99 |
| 07.26vs ThunderTalk Gaming | vs ThunderTalk Gaming | Vi | D | 1/3/4 | 5.04 |
Carreira
| Temporada | Time | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | EDward Gaming | LPL 55 | 55 |
| 2026 | Weibo Gaming | LPL 11 | 11 |
| 2025 | EDward Gaming | LPL 68 · DCup 14 | 82 |
| 2024 | Weibo Gaming | LPL 48 | 48 |
| 2024 | Rare Atom | LPL 33 | 33 |
Dados oficiais do Oracle's Elixir
Companheiros de time
Melhores na posição
Previsão de elenco 2027 de EDward Gaming ·
Agentes livres da LPL ·
Como a nota é calculada