johnqt Import
Sentinels · VCT AMERICAS
6.30Moyenne de la saison
17 matchs · 7V 41%
15.0 / 13.2 / 7.0 (KDA 1.67)
Meilleure note 7.47
Fin de contratfin 2028
Dans la ligue9e sur 56 (top 16 %)
ACS197.6
ADR131.6
KAST75.0%
HS%24.2%
FK − FD+5
Agents les plus joués
| Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|
Harbor | 6 | 50% | 11.3 / 11.8 / 5.5 | 5.92 |
Omen | 3 | 0% | 14.7 / 14.7 / 9.7 | 6.39 |
Cypher | 3 | 33% | 15.7 / 14.0 / 5.0 | 6.01 |
Phoenix | 3 | 67% | 17.3 / 15.0 / 9.0 | 6.51 |
Viper | 2 | 50% | 22.0 / 11.0 / 7.5 | 7.45 |
Matchs récents
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|
| 08.23vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | Phoenix | D | 11/16/12 | 5.75 |
| 08.23vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | Omen | D | 18/15/7 | 6.80 |
| 08.21vs 2Game Esports | vs 2Game Esports | Phoenix | V | 23/15/11 | 7.28 |
| 08.21vs 2Game Esports | vs 2Game Esports | Phoenix | V | 18/14/4 | 6.50 |
| 08.16vs ENVY | vs ENVY | Harbor | D | 10/13/4 | 5.75 |
| 08.16vs ENVY | vs ENVY | Omen | D | 12/16/9 | 5.80 |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | Cypher | D | 9/14/3 | 5.20 |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | Harbor | V | 9/9/11 | 6.23 |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | Harbor | D | 10/12/2 | 5.60 |
| 08.03vs G2 Esports | vs G2 Esports | Cypher | D | 14/14/4 | 6.00 |
Coéquipiers
Prédiction d'effectif 2027 de Sentinels ·
Agents libres VCT AMERICAS ·
Méthode de calcul de la note