cortezia | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 67% | 16.8 / 12.5 / 5.7 | 6.49 | |
| 6 | 50% | 14.8 / 13.2 / 3.8 | 6.17 | |
| 5 | 20% | 12.0 / 14.0 / 2.6 | 5.73 | |
| 2 | 50% | 16.0 / 16.5 / 10.5 | 6.13 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 17.0 / 3.0 | 5.53 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | D | 18/16/1 | 6.15 | |
| 08.23vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | D | 7/13/5 | 5.10 | |
| 08.21vs 2Game Esports | vs 2Game Esports | V | 14/11/7 | 6.30 | |
| 08.21vs 2Game Esports | vs 2Game Esports | V | 20/12/2 | 7.33 | |
| 08.16vs ENVY | vs | D | 10/11/4 | 6.03 | |
| 08.16vs ENVY | vs | D | 8/15/1 | 5.22 | |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | D | 13/15/4 | 6.03 | |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | V | 13/9/3 | 6.32 | |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | D | 20/13/1 | 6.88 | |
| 08.03vs G2 Esports | vs | D | 12/15/5 | 5.33 |
Prédiction d'effectif 2027 de Sentinels · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note