JonahP | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30% | 11.9 / 14.3 / 6.8 | 5.79 | |
| 9 | 67% | 13.2 / 14.9 / 4.3 | 5.84 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 15.0 / 8.0 | 6.05 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | D | 12/15/8 | 5.58 | |
| 08.23vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | D | 7/17/7 | 4.67 | |
| 08.21vs 2Game Esports | vs 2Game Esports | V | 13/16/2 | 5.45 | |
| 08.21vs 2Game Esports | vs 2Game Esports | V | 11/11/5 | 6.05 | |
| 08.16vs ENVY | vs | D | 10/13/3 | 5.55 | |
| 08.16vs ENVY | vs | D | 14/17/5 | 5.60 | |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | D | 7/13/5 | 5.22 | |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | V | 13/11/6 | 6.20 | |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | D | 12/15/5 | 6.00 | |
| 08.03vs G2 Esports | vs | D | 13/15/8 | 6.05 |
Prédiction d'effectif 2027 de Sentinels · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note