Jerrwin | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 44% | 13.6 / 15.2 / 4.6 | 5.65 | |
| 8 | 38% | 14.6 / 16.8 / 4.2 | 5.61 | |
| 3 | 67% | 16.0 / 18.3 / 6.7 | 5.55 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | D | 12/20/6 | 4.92 | |
| 08.23vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | D | 7/17/2 | 4.47 | |
| 08.21vs 2Game Esports | vs 2Game Esports | V | 22/17/1 | 6.42 | |
| 08.21vs 2Game Esports | vs 2Game Esports | V | 10/14/5 | 5.35 | |
| 08.16vs ENVY | vs | D | 12/15/3 | 5.55 | |
| 08.16vs ENVY | vs | D | 22/16/4 | 6.67 | |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | D | 8/16/4 | 4.67 | |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | V | 12/15/5 | 5.28 | |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | D | 7/16/5 | 4.78 | |
| 08.03vs G2 Esports | vs | D | 10/16/5 | 5.08 |
Prédiction d'effectif 2027 de Sentinels · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note