Jerrwin | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 44% | 13.6 / 15.2 / 4.6 | 5.65 | |
| 8 | 38% | 14.6 / 16.8 / 4.2 | 5.61 | |
| 3 | 67% | 16.0 / 18.3 / 6.7 | 5.55 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | L | 12/20/6 | 4.92 | |
| 08.23vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | L | 7/17/2 | 4.47 | |
| 08.21vs 2Game Esports | vs 2Game Esports | W | 22/17/1 | 6.42 | |
| 08.21vs 2Game Esports | vs 2Game Esports | W | 10/14/5 | 5.35 | |
| 08.16vs ENVY | vs | L | 12/15/3 | 5.55 | |
| 08.16vs ENVY | vs | L | 22/16/4 | 6.67 | |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | L | 8/16/4 | 4.67 | |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | W | 12/15/5 | 5.28 | |
| 08.09vs KRÜ Esports | vs KRÜ Esports | L | 7/16/5 | 4.78 | |
| 08.03vs G2 Esports | vs | L | 10/16/5 | 5.08 |
Sentinels 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated