hiro | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50% | 17.8 / 13.7 / 4.8 | 6.51 | |
| 6 | 33% | 18.8 / 17.2 / 3.0 | 6.10 | |
| 3 | 67% | 20.3 / 14.3 / 1.7 | 6.41 | |
| 2 | 50% | 18.5 / 15.5 / 7.0 | 6.27 | |
| 1 | 0% | 8.0 / 16.0 / 5.0 | 5.10 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.13vs Team Heretics | vs | D | 26/20/1 | 6.47 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | D | 8/14/2 | 4.83 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | V | 30/16/3 | 7.45 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | V | 18/12/4 | 6.53 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | D | 13/14/2 | 5.83 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | D | 22/22/7 | 5.90 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 23/13/0 | 6.95 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | V | 31/15/2 | 7.88 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | D | 4/14/5 | 4.62 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | V | 12/16/4 | 5.28 |
Prédiction d'effectif 2027 de NAVI · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note